项目概况
| 项目名称 | 江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SJK2025-HW-182 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-08-21 16:20 | 公示结束时间 | 2025-08-24 16:20 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 采购项目简介 1.1 采购项目名称:江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目 1.2 征集人:江苏交通控股有限公司 1.3 采购人:江苏交控及所属企业 1.4 采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.5 采购项目资金落实情况:资金已落实 1.6 采购项目概况:本项目为江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目,拟通过集中采购确定江苏交控所属养护企业所需防撞垫的合格供应商。本项目分为确定合格供应商、确定成交供应商两个阶段。 本次公开征集为采购第一阶段(确定合格供应商),征集人通过公开征集确定2025年度防撞垫合格供应商及协议供货产品目录。采购第二阶段(确定成交供应商),采购人将通过江苏交控供应链协同平台直接发出订单确定成交供应商。 1.7 预估采购数量:详见分项报价表。征集人不承诺协议有效期间实际采购数量和金额,仅以实际发生为准。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:江苏交控所属养护企业所需的防撞垫(TS级、TA级、TB级)的生产、运输、卸货、检测及其它一切相关服务。 2.2 最高限价:本项目不设置最高限价。 2.3供货期:接到采购人订单15日内完成供货。 2.4交货地点:采购人指定地点(江苏省内)。 2.5质量要求或技术性能指标:满足第五章供货要求。 2.6标段划分:本项目共划分1个标段。 2.7本次征集确定合格供应商数量: 2 家。 2.8 协议有效期:协议签订之日至2026年7月30日。 2.9第二阶段采购方式: 采购人将通过江苏交控供应链协同平台直接发出订单。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通控股有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 范工 | 联系人电话 | 025-84658719 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱健、吴江伟 | 联系人电话 | 18252773237、15205231563 | ||||||
|
江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
北京恒达交安科技发展有限公司 |
3542500 |
/ |
1.江苏现代路桥有限责任公司业绩
2.安徽择正公路工程有限责任公司业绩 3.四川公路桥梁建设集团有限公司养护分公司业绩 |
/ |
|
2 |
张家港市诚翔交通科技有限公司 |
3744980 |
/ |
1.陕西兄弟交通科技股份有限公司业绩
2.惠州路源道路设施有限公司业绩
3.广州成翔交通设施工程有限公司业绩 |
/ |
| 其他说明 | 第1次成交候选人公示中供应商报价报价填写错误,江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目成交候选人公示内容以本次公示为准。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目投标人详细评审得分汇总
| 张家港市诚翔交通科技有限公司 | 51.58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时代天路(廊坊)设备制造有限公司 | 48.26 | ||||||||
| 固安县日新月异交通设施有限公司 | 43.78 | ||||||||
| 南京通洋交通设施设备有限公司 | 48.62 | ||||||||
| 北京恒达交安科技发展有限公司 | 54.46 | ||||||||
| 霸州市翼特思五金制品有限公司 | 49.32 | ||||||||
|
江苏交控2025年度防撞垫集中采购项目投标人得分汇总
| 时代天路(廊坊)设备制造有限公司 | 48.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京通洋交通设施设备有限公司 | 48.62 | ||||||||
| 北京恒达交安科技发展有限公司 | 94.18 | ||||||||
| 张家港市诚翔交通科技有限公司 | 91.02 | ||||||||
| 霸州市翼特思五金制品有限公司 | 88.00 | ||||||||
| 固安县日新月异交通设施有限公司 | 43.78 | ||||||||
