项目概况
| 项目名称 | 镇江港务集团有限公司物资分公司皮带机清扫器及缓冲条采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20250053HW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 皮带机清扫器及缓冲条采购 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), (http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 镇江港务集团有限公司物资分公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 田栋 | 联系人电话 | 13511690319 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁明 | 联系人电话 | 13952868183 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 镇江港务集团有限公司物资分公司皮带机清扫器及缓冲条采购项目 | 标段编号 | JSGK20250053HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 江苏锐恩机械制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 14920 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
