项目概况
| 项目名称 | 苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场风机及升压站基础扫测服务项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YSQN2024-FW-030 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-01-24 11:51 | 公示结束时间 | 2025-01-27 11:51 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称:苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场海上风机及升压站基础扫测服务项目 1.2 招标人: 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(代下属子公司苏交控如东海上风力发电有限公司实施采购,中标单位与苏交控如东海上风力发电有限公司签订合同) 1.3 招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4 资金落实情况:企业自筹 1.5 项目概况: 对苏交控如东公司海上风机及升压站基础桩冲刷情况扫测服务 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围: 本次招标为苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场海上风机及升压站基础扫测服务项目招标。包括但不限于: (1)如东海上风电场220kV海上升压站(按四个基础桩考虑)、75台风力发电机组,合计79个基础桩冲刷扫测服务; (2)完成风机及升压站基础扫测后,分析扫测结果(海底冲刷变化情况及冲刷沟的演变情况、对发现的重大隐患发出报警并提出整改意见)并编制报告; (3)中标单位负责准备扫测船只、水上水下施工许可,自行协调海事部门及处理当地渔民的用海纠纷问题,保证项目顺利开展; (4)中标单位服从苏交控如东海上风力发电有限公司安全管理; 2.2 最高投标限价:500000元 2.3 服务期限:自合同签订之日起至2025年02月28日 2.4 服务地点:苏交控如东海上风力发电有限公司海上风场 2.5 质量要求或服务标准:见文件第四章合同条款及格式第2条技术服务具体要求条款。 2.6 标段划分: 共1个标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
| 采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 贾丹、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 | ||||||
|
苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场风机及升压站基础扫测服务项目(重新采购)候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
天津水运工程勘察设计院有限公司 |
348000 |
武海洋 |
1.外罗海上风电场风机、海上升压站基础及海缆冲刷检测项目
2.外罗海上风电项目二期风机基础冲刷检测、35kV海缆加固检测项目合同
3.外罗一期、三期风电场风机、升压站基础及海缆冲刷检测项目合同
4.外罗二期风电场风机、海上升压站基础及海缆冲刷检测项目合同
5.江苏如东H4#海上风电场通航技术参数备案
6.承揽合同
7.风机基础监测服务合同
8.中水如东风电厂 17#、39#、40#风电机组导管架基础三维声呐冲刷监测
9.中广核新能源江苏绿谷广核风电场桩基础检测服务
10.中广核如东150MW 海上风电场示范工程桩基础冲刷扫测项目 |
/ |
|
2 |
浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 |
450000 |
周唐涛 |
1.三峡能源大丰 H11及 H8-2 海上风电场桩基础冲刷检测及海缆路由扫测
2.三峡能源阳江一至五期海上风电场桩基础冲刷检测及海缆路由扫测
3.三峡如东 H6、H10 海上风电场桩基础冲刷检测及海缆路由扫测
4.江苏东台 200MW海上风电项目风机桩基冲刷及海缆路由埋深裸露扫测服务项目
5.长乐 C 区海上风电场桩基础及海缆路由冲淤调查项目
6.莆田平海湾海上风电场一二期项目风机基础及海缆冲刷监测服务
7.普陀风电场海上桩基、主缆裸露和埋深扫测及状态评估分析合同
8.浙能嘉兴 1 号海上风电场桩基冲刷、海缆埋深、海缆接入端三维扫测及水下探摸检测项目技术服务
9.三峡能源福清兴化湾海上风电场2023-2024 年度桩基础及海缆冲刷扫测服务项目
10.福建省三川海上风电有限公司风机基础扫测(2024 年2028 年)项目技术服务合同
11.人保财险南通市分公司苏交控 H5 风电场全场区海缆扫测合同 |
/ |
|
3 |
浙江海测科技有限公司 |
490000 |
金建平 |
1.中广核岱山4#234MW海上风电项目西区桩基础检测服务
2.中广核嵊泗海上风电项目机位及海缆冲刷侦警服务
3.中广核岱山 4#海上风电项日海绳冲刷预警服务
4.华能嘉兴2号海上风电场项目局部冲淤和地形监测
5.远景能源浙江区域华能苍南2号及4号风场6台机组关键部件起重安装项日风机机位扫测技术服务
6.外罗二期、新寮项目机位高精度扫测等服务 |
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场风机及升压站基础扫测服务项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 浙江海测科技有限公司 | 39.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华瀚耀星海洋科技有限公司 | 35.84 | ||||||||
| 天津水运工程勘察设计院有限公司 | 43.68 | ||||||||
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 43.52 | ||||||||
|
苏交控如东海上风力发电有限公司2024年风电场风机及升压站基础扫测服务项目(重新采购)投标人得分汇总
| 浙江华东测绘与工程安全技术有限公司 | 87.13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华瀚耀星海洋科技有限公司 | 76.32 | ||||||||
| 浙江海测科技有限公司 | 77.80 | ||||||||
| 天津水运工程勘察设计院有限公司 | 90.48 | ||||||||
