项目概况
| 项目名称 | 苏锡常公司2024年隧道机电设施检测评定项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NHGS2024-FW-304 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-01-24 11:51 | 公示结束时间 | 2025-01-27 11:51 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1 项目名称:苏锡常公司2024年隧道机电设施检测评定项目 2 招标人:江苏苏锡常南部高速公路有限公司 3 招标代理机构:华盛兴伟工程咨询有限公司 4 资金落实情况:已落实 5 项目概况:本项目为苏锡常公司2024年度隧道机电设施技术状况定期检测评定服务项目。苏锡常南部高速公路常州至无锡段起自前黄枢纽,终点与环太湖高速公路相接于南泉枢纽,全长约439公里,其中穿越梅梁湖景区的太湖隧道总长10.79公里,穿越太湖湾度假区的邀贤山隧道总长1.47公里。太湖隧道采用两孔一管廊形式,隧道单侧建筑限界总宽度为16.75m,建筑限界5.0m,设计行车速度100km/h,通车限速100km/h。邀贤山隧道按洞口小净距+洞身分离隧道形式进行布置,左线长1465m,右线长1470m,隧道正常段单洞建筑限界。 6 招标范围:依据《公路隧道养护技术规范》(JTG H12-2015)的规定,对隧道机电设施的监控与通信设施、供配电设施、照明设施、消防设施和通风设施等进行技术状况评定。 7最高投标限价:人民币97.8420万元(含税金、检测费和招标代理服务费)。投标报价超出招标人设定的最高投标限价的(不含上限值),招标人不予接受,作否决投标处理。 8 服务期限:合同签订后60个工作日内完成全部服务内容,并提交正式的检测报告。 9 服务地点:苏锡常南部高速公路太湖隧道、邀贤山隧道及其附属设施设备。 10 质量要求:招标人验收合格。 11 安全目标:无安全责任事故。 12 标段划分:1个标段,即NHGS2024-FW-304-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 童瑞峻 | 联系人电话 | 025-84362700-301830 | ||||||
| 采购代理 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 李峥 | 联系人电话 | 15251755777 | ||||||
|
苏锡常公司2024年隧道机电设施检测评定项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
苏交科集团检测认证有限公司 |
692300 |
张旭生 |
1、宁夏交投高速公路有限公司2020年高速公路桥梁隧道定期检查项目(3标段),2、2022年辽宁省高速公路隧道机电检测项目(二标段),3、苏锡常南部高速公路常州至无锡段工程交工验收验证性检测和质量回访(分包三),4、贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)设计施工总承包(YK359+700~K478+106.287)机电工程交工验收检测。 |
1、2022年辽宁省高速公路隧道机电检测项目(二标段),2、苏锡常南部高速公路常州至无锡段工程交工验收验证性检测和质量回访(分包三),3、贺州至巴马高速公路(都安至巴马段)设计施工总承包(YK359+700-K478+106.287机电工程,4、广西崇左至水口高速公路机电工程交工验收检测。 |
|
2 |
中路高科交通检测检验认证有限公司 |
900340 |
方正鹏 |
1、2021年度吉林省高速公路集团有限公司运营高速公路隧道、机电检测项目,2、2022年吉高检测公司运营高速公路定期检测项目 06 标段,3、青海省高速公路机电系统技术评定项目,4、集双高速集安至通化段、珲乌高速吉林至机场段(改扩建)、集双高速东丰至双辽段、京哈高速长春至拉林河段(改扩建)机电工程竣(交)工验收质量检测招标。 |
1、2021年度吉林省高速公路集团有限公司运营高速公路隧道机电检测项目,2、2022年吉高检测公司运营高速公路定期检测项目06标段,3、青海省高速公路机电系统技术评定项目,4、集双高速集安至通化段、珲乌高速吉林至机场段(改扩建)、集双高速东丰至双辽段、京哈高速长春至拉林河段(改扩建)机电工程竣(交)工验收质量检测招标。 |
|
3 |
四川京炜交通工程技术有限公司 |
671287 |
钱敬之 |
1、巴中至万源高速公路隧道机电设施 2024年定期检测评定服务采购项目,2、贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目隧道机电设施2023年技术状况评定服务,3、河北高速公路集团有限公司承秦分公司2021年隧道机电技术状况评定(无法体现特长隧道)。 |
1、巴中至万源高速公路隧道机电设施2024年定期检测评定服务采购项目,2、营达高速公路隧道机电设施定期检测,3、贵州省凯里环城高速公路北段PPP项目隧道机电设施2023年技术状况评定服务。 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
苏锡常公司2024年隧道机电设施检测评定项目投标人详细评审得分汇总
| 中犇检测认证有限公司 | 64.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 75.94 | ||||||||
| 河南高速公路试验检测有限公司 | 64.96 | ||||||||
| 交科院检测技术(北京)有限公司 | 63.08 | ||||||||
| 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 80.40 | ||||||||
| 四川京炜交通工程技术有限公司 | 64.96 | ||||||||
|
苏锡常公司2024年隧道机电设施检测评定项目投标人得分汇总
| 交科院检测技术(北京)有限公司 | 77.33 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 90.90 | ||||||||
| 四川京炜交通工程技术有限公司 | 79.62 | ||||||||
| 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 89.48 | ||||||||
| 中犇检测认证有限公司 | 72.87 | ||||||||
| 河南高速公路试验检测有限公司 | 74.18 | ||||||||
