项目概况
| 项目名称 | 现代蜀宁2025年扬溧改扩建废旧交安材料处理项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | XDSN2025-HW-049 | ||||||||
| 采购方式 | 竞价采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 11:20 | 公示结束时间 | 2025-09-20 11:20 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.采购项目概况:为确保现代蜀宁2025年扬溧改扩建项目生产的正常开展,对项目实施过程中产生的部分废旧交安材料进行处置。 2.采购范围及相关要求 2.1 采购范围:现代蜀宁2025年扬溧改扩建交安废旧材料处理,主要包括标志牌、标志牌立柱、钢制移动护栏、防眩板等约300吨(具体处理数量以实际过磅为准)。 2.2 最低限价:人民币47.46万元(综合单价设置单价限价,详见工程量清单) 2.3 交货期:自合同签订之日起至本批次交安材料处理完毕 2.4 交货地点:以采购人通知为准 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏现代蜀宁工程建设有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 谈超 | 联系人电话 | 15161180326 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 丁思宇、尹烨 | 联系人电话 | 025-84462888-202、204、17314898402 | ||||||
|
现代蜀宁2025年扬溧改扩建废旧交安材料处理项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏仟福再生资源有限公司 |
702747 |
/ |
/ |
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
现代蜀宁2025年扬溧改扩建废旧交安材料处理项目投标人详细评审得分汇总
|
现代蜀宁2025年扬溧改扩建废旧交安材料处理项目投标人得分汇总
| 南京希望房屋拆迁有限公司 | null | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州市交通设施有限公司 | null | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | null | ||||||||
| 江苏仟福再生资源有限公司 | null | ||||||||
| 江苏鑫盛达交通安全设施工程有限公司 | null | ||||||||
