项目概况
| 项目名称 | 2025年泰州大桥扬中配电房增容及泰高高速大泗服务区东区照明电缆更换项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZDQ2025-GC-0037 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 11:21 | 公示结束时间 | 2025-09-20 11:21 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2025年泰州大桥扬中配电房增容及泰高高速大泗服务区东区照明电缆更换项目; 1.2采购人:江苏泰州大桥有限公司; 1.3采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4资金落实情况:采购人自筹,资金已落实。 1.5项目概况:本项目为对泰州大桥扬中变电站进行增容升级改造,对泰高高速大泗服务区东区照明电缆进行更换。 2. 询比范围及相关要求 2.1询比范围:主要对泰州大桥扬中变电站进行增容升级改造,对泰高高速大泗服务区东区照明电缆进行更换以及24个月缺陷责任期服务,具体内容详见工程量清单和施工图设计。 2.2最高响应限价:施工建安费用人民币229万元(含安全生产费、暂列金和采购代理服务费),其中扬中变电站部分183万元,大泗服务区部分46万元。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2个月内完成;缺陷责任期自通过交工验收之日起24个月。 2.4建设地点:泰州大桥扬中变电站和泰高高速大泗服务区东区。 2.5质量要求:符合国家有关技术标准和规范要求及采购人要求。 2.6安全目标:无安全责任事故。 2.7标段划分:设置1个标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 戴亚鹏 | 联系人电话 | 13915832695 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陈静、王雨 | 联系人电话 | 025-86618683-801、803 13951692679(陈工) | ||||||
|
2025年泰州大桥扬中配电房增容及泰高高速大泗服务区东区照明电缆更换项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
中科天工电气控股有限公司 |
施工建安费用1788890.00;设备回收费用331200.00 |
左学同 |
1、江苏宁杭高速公路有限公司溧水东配电房改扩建项目
2、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目JHK-JDSG12标段
3、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目JHK-JDSG26标段
4、沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程供配电系统施工项目 PGK-PD标段
5、东部高速部分服务区配电房供配电设施采购及安装项目 |
江苏宁杭高速公路有限公司溧水东配电房改扩建项目 |
|
2 |
江苏天九机电安装集团有限公司 |
施工建安费用2029000.00;设备回收费用260000.00 |
许学群 |
1、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目JHK-JDSG27标段
2、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程供配电系统采购及安装项目JHK-JDSG11标段
3、阜宁县益林镇康居佳园小区用电工程 |
阜宁县益林镇康居佳园小区用电工程 |
|
3 |
泰州华泰电力工程有限公司 |
施工建安费用1935732.00;设备回收费用127300.00 |
袁勇强 |
1、泰州大自然家居有限公司橱衣柜零售线智能制造项目车间配电工程
2、宁沪公司2023年公司本部及服务区配电房供配电设施升级改造项目 |
泰州大自然家居有限公司橱衣柜零售线智能制造项目车间配电工程 |
| 其他说明 | 江苏松源电力科技有限公司响应文件未按询比采购文件要求提供资质证书复印件或扫描件,不符合询比采购文件评审办法2.1.2资格评审标准“资质要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (2) 目”的规定; 江苏文东电力工程有限公司响应文件中提供项目经理业绩证明材料的合同金额不满足供应商资格要求,且提供的项目经理、专职安全员社保缴费证明的时间不满足询比采购文件要求;不符合询比采购文件评审办法2.1.2资格评审标准“主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”的规定。 评审委员会一致认定上述供应商响应文件不能通过资格审查,按否决响应处理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年泰州大桥扬中配电房增容及泰高高速大泗服务区东区照明电缆更换项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏北方电力工程有限公司 | 36.52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏天九机电安装集团有限公司 | 40.82 | ||||||||
| 湖南腾达电力建设有限公司 | 38.56 | ||||||||
| 中科天工电气控股有限公司 | 47.02 | ||||||||
| 泰州华泰电力工程有限公司 | 40.10 | ||||||||
|
2025年泰州大桥扬中配电房增容及泰高高速大泗服务区东区照明电缆更换项目投标人得分汇总
| 江苏天九机电安装集团有限公司 | 87.06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州华泰电力工程有限公司 | 85.84 | ||||||||
| 湖南腾达电力建设有限公司 | 85.28 | ||||||||
| 江苏北方电力工程有限公司 | 83.63 | ||||||||
| 中科天工电气控股有限公司 | 96.43 | ||||||||
