项目概况
| 项目名称 | 2025年服务区充电桩占用监测项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | LXGS2025-GC-0043 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 17:31 | 公示结束时间 | 2025-09-20 17:31 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2025年服务区充电桩占用监测项目 1.2采购人:江苏连徐高速公路有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据江苏交控《关于推进江苏交通控股有限公司交通基础设施数字化转型升级工作的通知》文件要求,为推进连徐公司服务区数字化转型项目实施,拟实施连徐公司2025年服务区充电桩占用监测项目,全面提升连徐公司各服务区数字化水平,提升司乘人员的服务体验,降低安全风险。项目主要内容为结合各服务区规模及既有基础设施情况,在充电车位布设车位占用监测摄像机、双光谱摄像机、排队监测摄像机,用于充电桩实时监测、充电区域火灾情况以及排队占用情况监测。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:连徐公司青山泉、邵楼、东海等七对服务区建设充电桩占用监测系统,工程量清单主要包含64套新能源车位车牌识别摄像机、14套充电区排队监测摄像机、14套双光谱火灾探测摄像机以及配套设备机箱、交换机、网线、电缆等辅材。要求供应商提供系统软件开发、设备设施采购、安装、调试、相关配套工程施工、项目运维以及自通过交工验收之日起2年免费缺陷责任期等全部服务,具体实施内容以图纸、“第五章采购需求”及工程量清单为准。 2.2响应限价:总价限价1596911.40元(含安全生产费、暂定金、代理服务费等),响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3计划工期:合同签订后60日历天,开始实施时间以业主下达的开工令为准,业主可根据工程实际情况调整工期,对此承包人不得拒绝。 2.4建设地点:连徐公司所辖服务区。 2.5标段划分:本项目划分1个标段,即LXGS2025-GC-0043-01标段。 2.6质量要求:合格,并满足采购文件“第五章 采购需求”的规定。 2.7安全目标:不发生责任性生产安全事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李震 | 联系人电话 | 18261486877 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 吴江伟、朱健 | 联系人电话 | 15796209854、18252773237 | ||||||
|
2025年服务区充电桩占用监测项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏智运科技发展有限公司 |
1501101.00 |
刘志勇 |
1、攀枝花至大理高速公路(四川境)项目机电工程JD-1标段
2、云南省昌宁至保山高速公路机电工程(JD2标)
3、G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建机电工程施工WHGKJJD标段
4、溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目LN-92标段
5、阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-TZ91标段 |
1、洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段机电工程施工项目
2、阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-TZ91标段
3、溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目LN-92标段 |
|
2 |
陕西交通科技有限公司 |
1451583.00 |
赵志涛 |
1、宿淮盐高速公路视频加密工程施工项目SHY2022-GC-046-01标段
2、河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司通信系统接入网升级改造工程LYTXSJ-1标段
3、宁沪公司2023年云收费车道改造施工项目
4、南京公路发展集团有限公司收费广场通行能力提升工程施工TXNLTS-SG标段
5、高淳至宣城高速公路江苏段机电工程施工项目GX-91标段
6、高管中心准自由流收费系统项目 |
1、高淳至宣城高速公路江苏段机电工程施工项目GX-91标段
2、陕西省高速公路收费中心本地数据备份系统升级改造项目(ETC发行服务系统)
3、宁沪公司2023年沪宁东段智慧高速建设项目NHGS2023-GC-120-04合同段 苏州站云收费建设 |
|
3 |
江苏高速公路信息工程有限公司 |
1547408.10 |
张阳 |
1、东部公司连云港段监控视频加密工程外场施工项目(I期)
2、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程 通信系统、ETC门架系统施工项目
3、京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目
4、东部公司2023年如皋收费站扩建(机电)工程建设项目
5、江苏高能所属加油站网络建设项目 |
1、广陵至无锡西高速公路光缆敷设项目
2、2022年宁靖盐公司服务区出入口车牌识别系统改造项目
3、宿淮盐公司2023年成子湖服务区监控室改造项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年服务区充电桩占用监测项目投标人详细评审得分汇总
| 陕西交通科技有限公司 | 45.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京凌云科技发展有限公司 | 45.46 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 45.78 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 44.66 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 45.08 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 46.34 | ||||||||
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 44.86 | ||||||||
| 南京感动科技有限公司 | 46.22 | ||||||||
|
2025年服务区充电桩占用监测项目投标人得分汇总
| 陕西交通科技有限公司 | 95.51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 95.19 | ||||||||
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 94.64 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 94.44 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 95.56 | ||||||||
| 南京感动科技有限公司 | 94.39 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 94.94 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 93.32 | ||||||||
