项目概况
| 项目名称 | 2025年港头服务区智慧化改造项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | LXGS2025-GC-0032 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 17:27 | 公示结束时间 | 2025-09-20 17:27 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:根据江苏交控《关于推进江苏交通控股有限公司交通基础设施数字化转型升级工作的通知》文件要求,拟对港头服务区进行智慧化改造,具体内容包括增设视频监控系统(含全景)、服务区加油区域排队监测、公众信息交互系统改造以及服务区本地管理系统等平台的部署。通过智慧化改造,实现服务区信息一网感知、安全一体检测、出行一站服务,提高司乘人员的出行体验和满意度。 2.采购范围:对港头服务区进行智慧化改造,部署港头服务区出入口抓拍、危化品车辆识别及停车监管、悬臂情报板、服务区本地管理等系统,包含设备采购、安装、调试以及软硬件数据接口的对接等在本项目范围内的内容和 24个月免费缺陷责任期等全套服务。具体内容详见图纸及工程量清单。 3.最高响应限价:118.66万元(含安全生产费、暂列金额及采购代理费) 4.计划工期:合同签订后60个日历天。 5.建设地点:连徐公司港头服务区 6.标段划分:本项目共划分为1个标段。 7.质量要求:合格 8.安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 李贺鹏 | 联系人电话 | 13013936907 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 沈银燕、陆松 | 联系人电话 | 025-84462888-203、209,18120132913 | ||||||
|
2025年港头服务区智慧化改造项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京凌云科技发展有限公司 |
1110658.5 |
季健 |
襄阳绕城高速公路南段机电工程
宁杭公司全线视频加密施工项目-宁杭高速南京段
沿海高速公路秦皇岛至冀津界段部分全程视频监控系统升级改造工程
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目JHK-JDSG16标
2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目JHX-ETC标段
济南绕城高速公路二环线西环段机电工程
宁靖盐公司2024年视频加密项目
|
东部公司ETC专用车道天线设备更新改造项目
宁杭高速天目湖服务区通信机房迁改施工项目
平临高速2024年收费系统完善及改造工程施工
|
|
2 |
陕西交通科技有限公司 |
1091895 |
徐秀芹 |
宿淮盐高速公路视频加密工程施工项目SHY2022-GC-046-01标段
河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司通信系统接入网升级改造工程LYTXSJ-1标段
宁沪公司2023年云收费车道改造施工项目
南京公路发展集团有限公司收费广场通行能力提升工程施工TXNLTS-SG标段
高淳至宣城高速公路江苏段机电工程施工项目GX-91标段
高管中心准自由流收费系统项目
|
润扬大桥世业洲收费站自由流工程建设项目
开封市十三大街与连霍高速互通式立体交叉工程-机电工程
宁沪公司2023年沪宁东段智慧高速建设项目NHGS2023-GC-120-04合同段苏州站云收费建设
|
|
3 |
江苏建铁信息技术有限公司 |
1071499.58 |
赵红 |
滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目
常台高速公路常熟高新区互通建设工程机电施工项目
2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
|
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
东部高速ETC专用车道设备更新改造项目
宁沪公司2023年无锡处收费车道改造项目
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年港头服务区智慧化改造项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏安防科技有限公司 | 45.10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 46.54 | ||||||||
| 陕西交通科技有限公司 | 46.32 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 46.44 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 46.50 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 46.18 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 46.22 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 46.00 | ||||||||
|
2025年港头服务区智慧化改造项目投标人得分汇总
| 江苏安防科技有限公司 | 94.53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏智运科技发展有限公司 | 94.41 | ||||||||
| 陕西交通科技有限公司 | 96.16 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 94.49 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 96.00 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 96.31 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 94.77 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 94.83 | ||||||||
