项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年交通管制劳务协作项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0015 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-24 10:24 | 公示结束时间 | 2026-03-27 10:24 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2026年交通管制劳务协作项目 1.2采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4采购项目资金落实情况:已落实 1.5项目概况:公司2026年需实施江苏交控高速路网路面检测、路面取芯、桥梁维修加固、路面标线、沥青路面养护等自营项目。项目实施期间作业面分散且队伍众多,公司自有交通管制资源无法满足所有自营项目的交通管制保障需求。为保障全年项目顺利推进,现拟对交通管制服务进行劳务协作采购。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:江苏高养范围内实施的路面检测、路面取芯、桥梁维修加固、交安设施提升、沥青路面养护等工程项目的交通管制劳务协作。 2.2 最高限价:总价限价详见2.7标段划分,单价限价详见工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3 计划工期:自合同签订之日起至2027年3月31日,实施工期结合项目实际情况以采购人具体要求为准。 2.4 实施地点:江苏省内高速路网,具体段落以采购人通知为准。 2.5 质量要求:合格。 2.6 安全目标:无安全生产责任事故,且必须严格执行《江苏高速公路工程养护有限公司合作单位安全管理办法》。 2.7 标段划分:本项目划分3个标段,即: 标段一( YHGS2026-GC-0015-01):主要负责沥青路面养护等项目交通管制;总价限价上限为2117292.54元(不含税,暂定税率9%); 标段二( YHGS2026-GC-0015-02):主要负责路面标线等项目交通管制;总价限价上限为3041358.65元(不含税,暂定税率9%); 标段三( YHGS2026-GC-0015-03):主要负责路面检测、路面取芯、桥梁维修加固等项目交通管制;总价限价上限为1077948.96元(不含税,暂定税率9%)。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 胡工 | 联系人电话 | 0517-83721923 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、严文磊 | 联系人电话 | 025-57793660、19962006026 | ||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段二候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏欧亚美工程建设有限公司 |
2661996.59 |
韩小海 |
1、2023年-2024年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目C标段
2、江苏高养2024年度沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
3、沪苏浙高速2023年路面定期检测及养护维修设计项目路面钻芯取样交通管制劳务配合 |
2023年-2024年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速北段养护维修保养劳务协作项目C标段 |
|
2 |
江苏联灏交通科技有限公司 |
2767391.00 |
王刚 |
1、董浜枢纽交通导改二期协作项目
2、滨淮高速公路涉沈海高速交通保畅
3、现代交通2025年标线施工交通管制 |
董浜枢纽交通导改二期协作项目 |
|
3 |
江苏奕峰德建设工程有限公司 |
2955370 |
钱明波 |
1、江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
2、江苏高养2024年度沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
3、江苏高养2025年苏北高速路网交通管制劳务协作项目标段三 |
江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段二投标人详细评审得分汇总
| 江苏三安交通发展有限公司 | 24.93 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 26.10 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 26.17 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 26.60 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 25.83 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 24.27 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 16.77 | ||||||||
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 27.13 | ||||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段二投标人得分汇总
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 95.31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保通建设工程有限公司 | 95.92 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 95.21 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 94.43 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 86.33 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.97 | ||||||||
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 95.22 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 93.88 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 95.60 | ||||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段三候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
苏州苏畅养护工程有限公司 |
1008274.74 |
李涛 |
1、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程第一次交通导改项目
2、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程第二次交通导改项目
3、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程第三次交通导改项目 |
沪武高速公路太仓至常州段扩建工程第二次交通导改项目 |
|
2 |
江苏联灏交通科技有限公司 |
986898.00 |
王刚 |
1、董浜枢纽交通导改二期协作项目
2、滨淮高速公路涉沈海高速交通保畅
3、现代交通2025年标线施工交通管制 |
董浜枢纽交通导改二期协作项目 |
|
3 |
江苏永宵建设工程有限公司 |
990660 |
张维强 |
1、江苏高养京沪养护处2021年-2023年3月绿化保洁及应急处置工程七标段
2、江苏高养2021至2023年东部高速公路绿化保洁养护项目一标段
3、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目YHGS2023-GC-010-06标(2023-2024 年度)
4、江苏高养2023年-2026年高速公路绿化保洁养护项目YHGS2023-GC-010-06标(2024-2025 年度) |
江苏高养2025年江海高速中分带积水专项处治及零星路基、锥坡维修劳务工程项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段三投标人详细评审得分汇总
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 24.13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 26.10 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 26.10 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 26.60 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 26.17 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 16.77 | ||||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段三投标人得分汇总
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 93.51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 95.61 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 95.56 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.35 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 86.25 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 95.61 | ||||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段一候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
保通建设工程有限公司 |
1922816.87 |
张海艳 |
1、江苏高养2025年徐连养护处路基、路面工程劳务协作项目(一)
2、2022年江苏东方路桥建设养护有限公司崇启大桥荷载试验交通管制协作项目
3、江苏高养2025年徐连养护处路基、路面工程劳务协作项目(二)
4、江苏高养2023年苏北路网沥青路面大中修工程桥头搭板注浆劳务分包项目
5、宁沪事业部 2023 年宁沪公司苏州段中分带硬化改造施工项目04标段 |
现代路桥无锡事业部2025年无锡西收费站出口新增车道协作项目 |
|
2 |
江苏联灏交通科技有限公司 |
1928047.00 |
王刚 |
1、董浜枢纽交通导改二期协作项目
2、滨淮高速公路涉沈海高速交通保畅
3、现代交通2025年标线施工交通管制 |
董浜枢纽交通导改二期协作项目 |
|
3 |
江苏奕峰德建设工程有限公司 |
2064634 |
钱明波 |
1、江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
2、江苏高养2024年度沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
3、江苏高养2025年苏北高速路网交通管制劳务协作项目标段三 |
江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段一投标人详细评审得分汇总
| 江苏三安交通发展有限公司 | 24.93 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 24.13 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 26.10 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 26.60 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 25.83 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 26.17 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 24.27 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 16.77 | ||||||||
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 27.13 | ||||||||
|
江苏高养2026年交通管制劳务协作项目-标段一投标人得分汇总
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 95.53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏永宵建设工程有限公司 | 93.41 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 94.10 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 95.84 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 95.94 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.29 | ||||||||
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 95.40 | ||||||||
| 江苏联灏交通科技有限公司 | 95.54 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 93.53 | ||||||||
| 淮安逸达路桥工程有限公司 | 86.40 | ||||||||
