项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年度高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0002 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-24 10:27 | 公示结束时间 | 2026-03-27 10:27 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2026年度高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目 1.2采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4采购项目资金落实情况:已落实 1.5项目概况:依据江苏交控2026年度苏北路网沥青路面大中修养护计划,为保障全年项目顺利推进,现拟对交通管制服务进行劳务协作采购。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:2026年度东部高速(G15沈海高速连盐通方向步凤枢纽K1015+000至雪岸枢纽K1110+500)沥青路面大修集中养护项目实施期间集中封闭区域及外围交通封闭与维护、交通标志牌的布撤、及其他附属设施的投入等。 2.2 最高限价:总价限价2752033.76元(不含税,税率暂定9%),单价限价详见工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3 计划工期:自合同签订之日起至2025年12月31日,实施工期以采购人具体要求为准。 2.4 实施地点:计划实施范围为G15沈海高速连盐通方向步凤枢纽K1015+000至雪岸枢纽K1110+500内,具体实施段落以设计文件及采购人指令为准。 2.5 质量要求:合格。 2.6 安全目标:无安全生产责任事故,且必须严格执行《江苏高速公路工程养护有限公司合作单位安全管理办法》。 2.7 标段划分:本项目划分1个标段,即标段一(YHGS2026-GC-0002-01)。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 胡工 | 联系人电话 | 0517-83721923 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、严文磊 | 联系人电话 | 025-57793660、19962006026 | ||||||
|
江苏高养2026年度高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
淮安市淮路建设工程有限公司 |
2419562.70 |
于国跃 |
1、2023年G9811海三高速下行K12+470-K45+150段路面标线修复养护工程
2、2023年高管中心所辖公路南京管理处安全设施和交通秩序管理精细化提升劳务协作项目
3、江苏高养2023年苏北路网自营项目交通管制劳务协作项目
4、江苏高养2024年度标志标线工程劳务分包项目VHGS2024-GC-020-04标段
5、江苏高养2025年度标志标线工程劳务分包项目-标段五 |
江苏高养2025年苏北高速路网交通管制劳务协作项目-1标段 |
|
2 |
江苏奕峰德建设工程有限公司 |
2554488 |
钱明波 |
1、江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
2、江苏高养2024年度沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目
3、江苏高养2025年苏北高速路网交通管制劳务协作项目标段三 |
江苏高养2023年度东部高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目 |
|
3 |
江苏三安交通发展有限公司 |
2564895.44 |
罗瑞 |
1、苏州绕城高速公路有限公司2023年-2024年道路交通组织与应急保障项目
2、常台高速苏州北枢纽至苏州城区互通段排堵保畅防事故应急管控措施施工项目
3、苏州绕城高速公路有限公司2023年-2024年交安设施维修养护项目
4、宁沪事业部2023年宁沪高速交安设施精细化提升项目01标段
5、宁沪事业部2023下半年度宁沪公司交安设施精细化提升劳务协作项目01标段 |
苏州绕城高速公路有限公司2023年-2024年道路交通组织与应急保障项目 |
| 其他说明 | 保通建设工程有限公司响应文件中未提供专职安全员的安全C证,不符合谈判采购文件第三章评审办法第2.1.2项资格评审标准——主要人员要求——符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定。否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年度高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏三安交通发展有限公司 | 24.93 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 26.10 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 26.44 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 26.60 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 24.07 | ||||||||
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 27.13 | ||||||||
|
江苏高养2026年度高速沥青路面大修集中养护工程交通管制分包项目投标人得分汇总
| 江苏奕峰德建设工程有限公司 | 96.26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 95.63 | ||||||||
| 淮安市淮路建设工程有限公司 | 96.33 | ||||||||
| 江苏锡广交通工程有限公司 | 93.20 | ||||||||
| 苏州苏畅养护工程有限公司 | 95.40 | ||||||||
| 江苏三安交通发展有限公司 | 93.97 | ||||||||
