项目概况
| 项目名称 | 扬子江公司堰桥服务区整体租赁经营项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZTD2026-FW-0010 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-30 11:32 | 公示结束时间 | 2026-04-02 11:32 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 项目概况:为满足司乘消费需求,提高服务区经济效益,拟开展堰桥服务区整体租赁项目公开招租工作,经营范围为中餐、西餐、超市、其他零售四大类业态,不含汽修、加油站、充换电站及广告经营,中标人需在服务区每侧开发最少12个经营业态,中餐需提供三荤两素20元平价套餐,面馆需提供最少3款单价20元以下的面条,超市需设同城同价大众商品专柜。服务区位于江苏省无锡市,地处锡澄高速,占地面积 172 亩,总建筑面积 12154 ㎡,其中经营区域面积 5824 ㎡ ,车位共计 429 个,充电桩总数 34 个。2025年服务区所在路段日均断面流量约 60599 辆,日均入区车辆为 5482 辆。(以上数据仅供参考,具体以实际为准,合同实施过程中,如因周边高速公路改扩建因素造成服务区所在路段当年平均断面流量与上一年度同比在变化正负15%以外,本项目可另行协商并签订合同补充协议。)。堰桥服务区现有经营业态的租赁合同到期日从2026年1月25日至2027年8月19日不等。为整合服务区经营资源,实现租赁方式由“平台租赁”向“整体租赁”过渡转换,拟将中餐项目到期日(2026年4月15日)设为新一轮招商基准日。租金采用固定保底租金+营业额阶梯式提成方式进行新一轮招商,年度固定保底租金底价为667万元,营业额阶梯式提成率为(2565万元~2765万元)*27%+(2765万元~2965万元)*28%+2965万元以上*29%。投标人仅需按两年经营期对固定租金进行竞价投标,营业额提成率保持不变。租期采用“2+1”方式,第一阶段租期2年,第二阶段租期1年。阶段一中,若实施锡澄路改扩建工程,租赁合同可提前终止。阶段二需根据锡澄段改扩建方案决定是否续签、续签期限等,阶段二租金以阶段一租金为基准,据实结算。 采购范围:堰桥服务区整体的租赁经营。承包人应按规定的经营方向,单侧开发不少于12个品类进行生产经营,同时对服务区的经营环境进行升级改造;承包人派驻服务区的工作人员中,至少有2人持有有效的中级消防设施操作员证,与物业单位协同承担服务区消控室的运营管理工作;满足服务区为高速公路提供配套服务的功能;接受发包人的统一管理,按约缴纳租赁费用,承担除公共厕所(含母婴室、第三卫生间)、开水间外,所有因租赁经营产生的水电费等成本费用。 最低投标限价:年度固定保底租金667万元,第一阶段两年保底租金1334万元。阶梯区间及提成比率均为固定值,详见服务要求章节。 服务期限:第一阶段为2年,第二阶段租期最长1年。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 于宗远 | 联系人电话 | 15861036836 | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏科建设项目管理有限公司(招标代理) | ||||||||
| 联系人 | 汪琼、华健 | 联系人电话 | 025-86576773,15651972287 | ||||||
|
扬子江公司堰桥服务区整体租赁经营项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
桐乡市新世界高速公路服务区投资管理有限公司 |
14780000.00 |
胡洲汲 |
1 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(一期)南浔古镇服务区项目
2 阜溧高速公路泰州大桥北服务区商业体租赁经营项目
3 启扬高速郭村、白米服务区租赁经营项目餐饮、商超、和其他经营项目
4 社坡服务区餐厅、超市、汽修项目
5 新庆服务区餐厅、超市、汽修项目
6 申嘉湖高速公路孝丰服务区餐饮、商超和其他经营项目 |
/ |
|
2 |
浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 |
15440000.00 |
陆潇潇 |
1 平遥服务区
2 程家坝服务区
3 从化服务区
4 马头服务区 |
/ |
|
3 |
嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 |
13980000.00 |
褚敏杰 |
1 东台服务区
2 仙人山服务区
3 成子湖、车桥、九龙口、郭猛服务区
4 新塍服务区
5 太湖服务区
6 先锋服务区 |
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
扬子江公司堰桥服务区整体租赁经营项目投标人详细评审得分汇总
| 嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 | 32.40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 36.60 | ||||||||
| 嘉兴市鼎和高速公路服务区经营管理有限公司 | 34.46 | ||||||||
| 浙江祥云中盛高速公路服务区经营管理有限公司 | 35.68 | ||||||||
| 嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 | 33.82 | ||||||||
| 桐乡市新世界高速公路服务区投资管理有限公司 | 36.80 | ||||||||
| 江苏苏之酥投资有限公司 | 36.18 | ||||||||
| 嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 37.28 | ||||||||
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 35.68 | ||||||||
|
扬子江公司堰桥服务区整体租赁经营项目投标人得分汇总
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 93.67 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴市同辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 95.52 | ||||||||
| 浙江祥云中盛高速公路服务区经营管理有限公司 | 92.87 | ||||||||
| 嘉兴市嘉通高速公路服务区经营管理有限公司 | 89.91 | ||||||||
| 浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 96.01 | ||||||||
| 江苏苏之酥投资有限公司 | 94.05 | ||||||||
| 嘉兴市鼎和高速公路服务区经营管理有限公司 | 93.42 | ||||||||
| 桐乡市新世界高速公路服务区投资管理有限公司 | 96.65 | ||||||||
| 嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 | 91.09 | ||||||||
