项目概况
| 项目名称 | 2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | RYDQ2025-GC-0071 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-30 11:33 | 公示结束时间 | 2026-04-02 11:33 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、采购项目简介 1.1 采购项目名称:2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目; 1.2 采购人:江苏常泰大桥有限公司; 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4 采购项目资金落实情况:已落实; 1.5 采购项目概况:(1)根据《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范JTG/T 5122-2021》中4.1.2条,公路缆索结构体系桥梁应根据具体桥梁的结构特点、运行环境与结构性能劣化规律等情况,结合初始检查成果和后续历年检查情况,合理编制和调整桥梁养护规划。故计划对常泰长江大桥公铁合建段桥梁编制中长期养护规划。(2)根据《公路缆索结构体系桥梁养护技术规范JTG/T 5122-2021》中9.5.1条,养护管理单位应针对公路缆索结构体系桥梁自身特点和技术要求编制养护技术手册。故计划对常泰长江大桥公铁合建段桥梁编制养护技术手册,并制定桥梁巡、检、监(异常结果)标准化处治流程。基于上述背景,采购人拟实施2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目。 1.6成交供应商数量及成交份额:?一家。 2、采购范围及相关要求 2.1采购范围:在合同期内,完成常泰长江大桥公铁合建段桥梁的中长期养护规划、养护技术手册编制及桥梁巡、检、监(异常结果)标准化处治流程制定以及合同约定内容。具体内容详见第五章采购需求和报价清单。 2.2最高响应限价:最高响应限价人民币金额为150万元整,上述最高响应限价中均包含采购代理服务费。供应商的响应报价超过采购人设置的最高响应限价的(不含上限值),均否决其响应。 2.3服务期限:计划服务期限12个月。具体阶段要求详见合同条款。 2.4服务地点:常泰长江大桥。 2.5标段划分:本项目共设置为1个标段。 2.6质量要求或服务标准:符合国家及行业现行标准、规范要求和甲方的要求,确保提交成果满足项目需求,且通过甲方组织的验收评审。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 钱工 | 联系人电话 | 0511-85300000-312712 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王雨、陈志祥 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 17826262389(王工) | ||||||
|
2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
中交公路规划设计院有限公司 |
1438500.00 |
张鹏飞 |
1.(苏高技术2025)桥梁养护规划及后评估(2024宁杭公司)咨询服务项目(YHJS2025-FW-001-01标段)2.南京长江第二大桥全线综合检测评估与中长期养护规划服务项目3.泰州大桥2022年主桥养护及科研规划、养护手册修编项目4.南京长江第二大桥南汉、北汊大桥中长期养护规划编制及养护手册修编技术服务5.2023年崇启大桥养护管理规范化提升技术服务项目 |
1.(苏高技术2025)桥梁养护规划及后评估(2024宁杭公司)咨询服务项目(YHJS2025-FW-001-01标段)2.南京长江第二大桥全线综合检测评估与中长期养护规划服务项目3.泰州大桥2022年主桥养护及科研规划、养护手册修编项目 |
|
2 |
苏交科集团检测认证有限公司 |
1467000.00 |
张宇峰 |
1.2025 年高管中心桥梁养护手册、应急预案及重大风险事件防控评价技术服务项目2.宿淮盐公路2022年淮安大桥主桥综合检测评估项目 |
1.2025 年高管中心桥梁养护手册、应急预案及重大风险事件防控评价技术服务项目2.宿淮盐公路2022年淮安大桥主桥综合检测评估项目 |
|
3 |
华设检测科技有限公司 |
1477500.00 |
汪永兰 |
1.(苏高技术2025)2025年桥梁养护规划咨询服务项目 |
1.(苏高技术2025)2025年桥梁养护规划咨询服务项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目投标人详细评审得分汇总
| 华设检测科技有限公司 | 74.96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 76.90 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 82.00 | ||||||||
|
2026年度常泰大桥运维管理体系文件建设项目投标人得分汇总
| 华设检测科技有限公司 | 84.64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交公路规划设计院有限公司 | 91.95 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 86.65 | ||||||||
