详细说明:
经评标委员会评审,连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段,LS-LYG54| 第一中标候选人:中铁四局集团有限公司,预期中标价格18989752(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:宁明新 |
| 第二中标候选人:中交建筑集团有限公司,预期中标价格18982980(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:殷国阳 |
| 第三中标候选人:江苏通州四建集团有限公司,预期中标价格19135886(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈维荣 |
废标原因分别如下:| 废标单位及原因:江苏兴厦建设工程集团有限公司投标文件递交截止时间当日,“信用中国”中查询有失信被执行人记录,与《评标办法》资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告3.1单位条件C.信誉要求”的规定相违背,不予通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)资格审查。若对评标结果有异议,请在2026-04-24日到2026-04-27日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈杰、贾丹 联系电话:025-84795461、18761662932 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
中交第三公路工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.05 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16 | 17.20 | 14.50 | 17 | 13.40 | 15 | 13 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 15 | 17.30 | 15 | 15 | 13.30 | 16 | 15 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
南京宁通路桥工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.07 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 19 | 15.50 | 18 | 18.50 | 15.10 | 17.70 | 16 | 13.50 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18.50 | 16 | 18 | 20 | 14.90 | 17.80 | 15 | 14.50 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏信达装饰工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.71 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 16 | 17.90 | 14 | 14 | 13.20 | 15 | 13.50 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16.50 | 18.10 | 15 | 15 | 13.30 | 16 | 13.50 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.04 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 15.50 | 18.10 | 19 | 15.20 | 13.20 | 16 | 14.50 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 17 | 18 | 20 | 15 | 13.30 | 16 | 13.50 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁七局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.59 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 17 | 17.60 | 13.50 | 15.40 | 15.50 | 16 | 13 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 15.50 | 17.60 | 12 | 14 | 14.70 | 16 | 14 | 14 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.54 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 15.50 | 17.80 | 19 | 15.50 | 15.30 | 16 | 14 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 15 | 17.80 | 19 | 15 | 14.40 | 15 | 13 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
通州建总集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 91.51 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 15.50 | 19.40 | 13 | 15.90 | 19.70 | 16 | 14.50 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 15.50 | 19.60 | 12 | 15.10 | 19.80 | 16 | 15.50 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁二十局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.28 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 15 | 17.10 | 14 | 17 | 13.20 | 16 | 14.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16 | 17.20 | 15 | 15 | 13.30 | 16 | 14 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏江都建设集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.56 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
施工组织设计 | 20 | 14.50 | 16 | 18.30 | 15 | 14.50 | 13.20 | 16 | 16.50 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 16.50 | 18.30 | 14 | 15 | 13.30 | 16 | 14 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁十一局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.77 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 14 | 17.10 | 19 | 15.60 | 15.40 | 16 | 14 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 15.50 | 17.30 | 19.50 | 15 | 14.50 | 16 | 13.50 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.42 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14.50 | 17 | 17.50 | 13 | 15.40 | 13.20 | 16 | 16 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 16 | 17.60 | 12 | 15 | 13.30 | 16 | 15 | 17.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
镇江国际经济技术合作有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 88.57 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 16 | 17.40 | 13.50 | 17.20 | 13.40 | 15 | 14 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 15.50 | 17.30 | 12 | 14 | 13.20 | 15 | 13 | 16 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.67 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18.50 | 15.50 | 17.20 | 14 | 14.50 | 13.20 | 15 | 15 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18 | 16 | 17.50 | 16 | 14.90 | 13.30 | 16 | 14.50 | 16 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.54 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 18.50 | 18 | 18.50 | 13 | 17.60 | 19.60 | 16 | 13.50 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18.50 | 15.50 | 18.70 | 12.50 | 15 | 19.70 | 16 | 15 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏华路交通发展有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 90.95 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 17 | 17.20 | 14.50 | 18.50 | 13.50 | 16 | 14 | 18.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 16 | 17.40 | 13 | 16 | 13.40 | 16 | 14.50 | 18.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.08 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 16 | 17.60 | 13 | 17 | 13.40 | 16 | 14.50 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 17 | 17.90 | 16 | 15 | 13.30 | 16 | 13 | 18 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬州天达建设集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.59 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14.50 | 17 | 18 | 12 | 16.80 | 13.30 | 16 | 13 | 15.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 14 | 18 | 13 | 17.50 | 13.50 | 16 | 15.50 | 18.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁建工集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 86.70 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 16.50 | 17.50 | 13.50 | 14.90 | 13.20 | 16 | 14 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 14.50 | 17.40 | 12 | 14 | 13.10 | 15 | 13 | 14 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏科拓建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.97 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 15.50 | 18 | 14 | 16.10 | 13.30 | 16 | 13 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 15 | 18 | 15 | 16 | 13.40 | 16 | 13 | 17.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.32 |
履约信誉 | 15 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 14.50 | 18.20 | 14 | 17.50 | 13.30 | 16 | 13.50 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 15.50 | 18.30 | 15 | 17.50 | 13.60 | 16 | 16 | 18.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏通州四建集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.57 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 17 | 19.50 | 14 | 16 | 19.60 | 16 | 14.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18 | 17 | 19.50 | 15 | 15 | 19.70 | 16 | 15.50 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
连云港港口建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.64 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18.50 | 14 | 18.90 | 13 | 18 | 19.20 | 15 | 14 | 16.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18.50 | 15 | 18.50 | 12 | 15.10 | 19.50 | 16 | 14 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁一局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 92.37 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 16 | 17.60 | 18.50 | 17.80 | 15.50 | 16 | 14.50 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 16 | 17.50 | 20 | 15.10 | 14.20 | 15 | 15 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
南通建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.92 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 17.50 | 16 | 18.20 | 19.50 | 15 | 15.90 | 16 | 13 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18 | 16.50 | 18.50 | 19 | 14.90 | 15.80 | 16 | 15 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁三局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.15 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 15 | 18.30 | 14 | 14 | 19.30 | 15 | 15 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16.50 | 18.50 | 15 | 14.80 | 19 | 16 | 15.50 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏万源建设工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 88.93 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 15.50 | 18.10 | 14 | 16.80 | 13.50 | 16 | 13.50 | 16.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 16 | 17.80 | 12 | 15 | 14.50 | 15 | 14.50 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
江苏武进建工集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.53 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 18 | 18.30 | 13.50 | 15.30 | 17.80 | 16 | 13 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 18.50 | 15.50 | 18.40 | 12 | 15 | 17.70 | 16 | 14 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中建四局第六建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.26 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 16 | 17.20 | 14 | 17.50 | 13.40 | 16 | 15.50 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16.50 | 17.40 | 12 | 14 | 13.10 | 16 | 13.50 | 15.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁十六局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.68 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 16 | 16.80 | 18.50 | 15.40 | 15.40 | 16 | 15 | 17 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 16 | 17.10 | 19 | 15 | 14.60 | 16 | 14 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.27 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 16 | 17.20 | 14 | 14.80 | 15.30 | 16 | 15 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16.50 | 17 | 15 | 14.80 | 14.50 | 16 | 13.50 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.76 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18.50 | 15.50 | 18.30 | 15 | 17 | 13 | 18 | 13.50 | 14.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 17.50 | 16.50 | 18.50 | 13 | 14 | 13.50 | 18 | 15 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁二十四局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.29 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 18 | 17.20 | 18.50 | 14.80 | 15.40 | 16 | 13 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 18 | 17.10 | 19.50 | 14.90 | 14.60 | 15 | 14 | 16 |
项目总工 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
中交建筑集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.55 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18.50 | 15.50 | 17.20 | 19.50 | 15 | 13.20 | 16 | 14.50 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 17.50 | 14.50 | 17.70 | 19 | 15 | 13.30 | 16 | 14 | 15.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.21 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 13.60 | 18 | 18 | 13 | 18.50 | 13.30 | 16 | 13.50 | 18 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 15.50 | 18.10 | 12 | 16.20 | 13.40 | 16 | 15 | 18 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏云讯辰建设工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.02 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 15 | 18.10 | 15 | 18.40 | 13.30 | 16 | 13.50 | 17.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 16.50 | 18 | 14 | 16 | 13.40 | 16 | 13.50 | 17.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏建星交通工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 90.66 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 15.50 | 17.20 | 18 | 15.50 | 13.20 | 16 | 13 | 16.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 13.50 | 15 | 17.10 | 19 | 15 | 13.30 | 16 | 13.50 | 17 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中交一公局第四工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.14 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 15.50 | 17.10 | 14.50 | 15 | 13.50 | 16 | 14.50 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17 | 17.20 | 16 | 15 | 14.50 | 16 | 13.50 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁十八局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.33 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 13.50 | 15.50 | 17.30 | 14 | 14.90 | 12.30 | 16 | 14 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 17 | 17.60 | 15 | 14.90 | 13.20 | 16 | 15 | 16.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
中铁十局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.03 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 15 | 17 | 19 | 14.60 | 15.20 | 16 | 13 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 16.50 | 17.40 | 19 | 15 | 14.50 | 16 | 15 | 16 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.31 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 18 | 17.30 | 13.50 | 17.80 | 13.40 | 16 | 15 | 18 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 15 | 17.20 | 12 | 17.90 | 13.50 | 16 | 14 | 18.50 |
