详细说明:
经评标委员会评审,连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段,LS-SQ54| 第一中标候选人:中铁十六局集团有限公司,预期中标价格52182648(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王鹏程 |
| 第二中标候选人:中铁一局集团有限公司,预期中标价格52350352(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴康 |
| 第三中标候选人:江苏通州四建集团有限公司,预期中标价格52090269(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陈维荣 |
废标原因分别如下:| 废标单位及原因:江苏兴厦建设工程集团有限公司投标文件递交截止时间当日,“信用中国”中查询有失信被执行人记录,与《评标办法》资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告3.1单位条件C.信誉要求”的规定相违背,不予通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)资格审查;
中国建筑第七工程局有限公司投标函大写金额与工程量固化清单中的投标报价金额不一致 ,与《评标办法》形式评审与响应性评审标准(第二个信封)“(6)工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。”的规定相违背,不予通过投标文件第二个信封形式评审与响应性评审。若对评标结果有异议,请在2026-04-24日到2026-04-27日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈杰、贾丹 联系电话:025-84795461、18761662932 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
中铁建工集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 87.59 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 13.10 | 17.40 | 17.40 | 14.50 | 14 | 14 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 13.20 | 16.30 | 17.50 | 16.50 | 14.90 | 14 | 13.50 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.31 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 13.30 | 18.10 | 18 | 17 | 15 | 17 | 20 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 13.20 | 18.30 | 18.10 | 15.50 | 15.20 | 14 | 19 |
扬州天达建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.45 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15.50 | 13.50 | 16.70 | 18 | 14 | 17.50 | 18.50 | 13 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 13.30 | 17.30 | 18 | 17 | 16.80 | 15.50 | 12 |
中建筑港集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.39 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 14.30 | 17.90 | 17.30 | 14 | 14.80 | 17 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 15 | 16.30 | 17.20 | 15.50 | 14 | 14 | 14.50 |
江苏华路交通发展有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.68 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14.50 | 13.40 | 16.50 | 17.40 | 16 | 16 | 18.50 | 13 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 13.50 | 16.10 | 17.20 | 17 | 18.50 | 18.50 | 14.50 |
南通市达欣工程股份有限公司 | 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 89.60 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 17.60 | 17.40 | 18.10 | 15.50 | 14.90 | 16.50 | 13 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 17.50 | 17.90 | 17.90 | 16.50 | 15.50 | 14 | 14 |
中铁十局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.79 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 14.50 | 16.70 | 17.40 | 16.50 | 15 | 16 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 15.20 | 17.10 | 17 | 15 | 14.60 | 15 | 19 |
中铁十一局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 14.50 | 16.70 | 17.30 | 15.50 | 15 | 16.50 | 19.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 15.40 | 16.40 | 17.10 | 14 | 15.60 | 14.50 | 19 |
江苏省建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 91.66 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 16.50 | 17.80 | 18.40 | 18.30 | 16 | 15 | 17 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 15.50 | 18.50 | 18.50 | 18.40 | 14 | 14.60 | 14.50 | 14.50 |
中铁十五局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.29 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 13.20 | 16.80 | 17.10 | 17 | 15.10 | 16 | 12.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 13.30 | 16.20 | 16.90 | 16 | 17 | 14.50 | 13 |
南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85.44 |
项目总工 | 10 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 14.30 | 16.50 | 17 | 17 | 15 | 17 | 12 |
业绩 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 14.20 | 17.60 | 17 | 15.50 | 14.50 | 14 | 13.50 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.02 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 14.50 | 17.30 | 17 | 16.50 | 14.80 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 15 | 15.30 | 16.20 | 17.20 | 16 | 14.80 | 14 | 14 |
中铁八局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.95 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14.50 | 13.50 | 17.70 | 17.30 | 15.50 | 15 | 16 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 13.10 | 17.20 | 17.20 | 16.50 | 14.60 | 14 | 14 |
中交建筑集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.54 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 13.30 | 17.90 | 17.70 | 14.50 | 15 | 15.50 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 13.20 | 18 | 17.20 | 15.50 | 15 | 14 | 19.50 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.94 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 13.40 | 16.50 | 18.10 | 15.50 | 16.20 | 18 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13.50 | 13.30 | 16.20 | 18 | 18 | 18.50 | 18 | 13 |
中铁二十局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 90.25 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 13.30 | 17.50 | 17.20 | 16 | 15 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 13.20 | 17.10 | 17.10 | 15 | 17 | 15 | 14 |
江苏信达装饰工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 89.27 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 13.30 | 16.20 | 18.10 | 16.50 | 15 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13.50 | 13.20 | 15.70 | 17.90 | 16 | 14 | 14 | 14 |
上海隧道工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.26 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 19.40 | 18.40 | 18.30 | 18 | 14.80 | 17 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16.50 | 19.20 | 18.50 | 18.30 | 16.50 | 14 | 14 | 14.50 |
南通建工集团股份有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 92 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 15.80 | 18.30 | 18.50 | 16.50 | 14.90 | 17 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 15.90 | 17.80 | 18.20 | 16 | 15 | 14 | 19.50 |
通州建总集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 92.05 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15.50 | 19.80 | 18.50 | 19.60 | 15.50 | 15.10 | 17 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 19.70 | 18.80 | 19.40 | 15.50 | 15.90 | 14.50 | 13 |
江苏建星交通工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.76 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 13.30 | 18.20 | 17.10 | 15 | 15 | 17 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 13.20 | 18.80 | 17.20 | 15.50 | 15.50 | 16.50 | 18 |
中铁十六局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.11 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 14.60 | 16.20 | 17.10 | 16 | 15 | 16.50 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 15 | 15.40 | 16.80 | 16.80 | 16 | 15.40 | 17 | 18.50 |
中铁七局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.53 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 14.70 | 17.50 | 17.60 | 15.50 | 14 | 14 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 15.50 | 16.60 | 17.60 | 17 | 15.40 | 14 | 13.50 |
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 91.13 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 16 | 13.60 | 16.80 | 18.30 | 15.50 | 17.50 | 18.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13.50 | 13.30 | 17.50 | 18.20 | 14.50 | 17.50 | 16 | 14 |
中交一公局第四工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.25 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 14.50 | 17.90 | 17.10 | 17 | 15 | 16.50 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 13.50 | 17.50 | 17.20 | 15.50 | 15 | 14 | 14.50 |
江苏武进建工集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 91.55 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 17.70 | 18.30 | 18.40 | 15.50 | 15 | 17 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 17.80 | 18.70 | 18.30 | 18 | 15.30 | 14.50 | 13.50 |
连云港港口建筑安装工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.64 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 19.50 | 18.50 | 18.50 | 15 | 15.10 | 16.50 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 14 | 19.20 | 18.50 | 18.90 | 14 | 18 | 16.50 | 13 |
江苏万源建设工程有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 89.84 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 14.50 | 14.50 | 16.80 | 18.10 | 16 | 15 | 16.50 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13.50 | 13.50 | 17.10 | 17.80 | 15.50 | 16.80 | 16.50 | 14 |
中铁四局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.91 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 14.40 | 17.50 | 17.80 | 15 | 15 | 16 | 19 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 15.30 | 18.10 | 17.80 | 15.50 | 15.50 | 14.50 | 19 |
中铁十四局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.38 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 13.30 | 16.90 | 17.50 | 15.50 | 15.50 | 17.50 | 13 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14 | 13.20 | 16.30 | 17.10 | 15.50 | 14.60 | 14 | 14.50 |
江苏郁森建设有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 90.08 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 15 | 13.30 | 17.20 | 18.10 | 17 | 15 | 16.50 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 13.20 | 16.50 | 18.10 | 16 | 16.90 | 17 | 13 |
中交第三公路工程局有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 90.27 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 13.30 | 17.40 | 17.30 | 15 | 15 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 13.40 | 17.70 | 17.20 | 16 | 17 | 15 | 14.50 |
江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 90.73 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 13.30 | 16.30 | 17.90 | 17 | 15 | 18 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 14.50 | 13.40 | 15.70 | 17.60 | 16 | 17 | 17 | 13 |
江苏科拓建设有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.84 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 13.40 | 16.30 | 18 | 15 | 16 | 17.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 13.30 | 17.30 | 18 | 15.50 | 16.10 | 14.50 | 14 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 93.04 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 18 | 15 | 19.30 | 17.80 | 18.90 | 15.50 | 15.10 | 17 | 13 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 15.50 | 19.10 | 17.80 | 18.70 | 16 | 17.50 | 16.50 | 15 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.36 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 13.30 | 17.10 | 17.60 | 16 | 15 | 17.50 | 12 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16 | 13.20 | 17.50 | 17.50 | 17 | 15.40 | 14.50 | 13 |
建航建工集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 91.49 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 15 | 13.20 | 16.20 | 17.60 | 18 | 16 | 17.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 15 | 13.30 | 17.60 | 17.50 | 15.50 | 17.50 | 18 | 14 |
中交第四航务工程局有限公司 | 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.73 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 13.50 | 13.20 | 18 | 17.40 | 15.50 | 14.90 | 15.50 | 18 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 14 | 13.50 | 18.50 | 17.30 | 16 | 15.50 | 15 | 19 |
江苏江都建设集团有限公司 | 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 89.55 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 14 | 13.30 | 17.10 | 18.30 | 16.50 | 15 | 17 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16.50 | 13.20 | 17.80 | 18.30 | 16 | 14.50 | 14.50 | 15 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 92.50 |
