详细说明:
经评标委员会评审,连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段,LS-SQ55| 第一中标候选人:通州建总集团有限公司,预期中标价格83906156(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王剑波 |
| 第二中标候选人:中交一公局集团有限公司,预期中标价格83625019(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:闫可汉 |
| 第三中标候选人:中铁一局集团有限公司,预期中标价格84191354(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:吴康 |
废标原因分别如下:| 废标单位及原因:江苏兴厦建设工程集团有限公司投标文件递交截止时间当日,“信用中国”中查询有失信被执行人记录,与《评标办法》资格评审标准“(1)投标人资格要求:见招标公告3.1单位条件C.信誉要求”的规定相违背,不予通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)资格审查。
中国建筑一局(集团)有限公司 投标函大写金额与工程量固化清单中的投标报价金额不一致 ,与《评标办法》形式评审与响应性评审标准(第二个信封)“(6)工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。”的规定相违背,不予通过投标文件第二个信封形式评审与响应性评审。若对评标结果有异议,请在2026-04-24日到2026-04-27日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:陈杰、贾丹 联系电话:025-84795461、18761662932 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 |
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
中铁十五局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.29 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17.10 | 12.50 | 16.80 | 16 | 13.20 | 13 | 16 | 15.10 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16.90 | 13 | 16.20 | 15 | 13.30 | 13 | 14.50 | 17 |
中铁二十局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.25 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.20 | 15 | 17.50 | 16 | 13.30 | 14 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 17.10 | 14 | 17.10 | 16 | 13.20 | 14.50 | 15 | 17 |
南通建工集团股份有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.50 | 19 | 18.30 | 16 | 15.80 | 15 | 17 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 18.20 | 19.50 | 17.80 | 16 | 15.90 | 13 | 14 | 15 |
中铁八局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.95 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 17.30 | 16 | 17.70 | 16 | 13.50 | 14.50 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16.50 | 17.20 | 14 | 17.20 | 16 | 13.10 | 14 | 14 | 14.60 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.31 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 18 | 20 | 18.10 | 16 | 13.30 | 13.50 | 17 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 18.10 | 19 | 18.30 | 16 | 13.20 | 14.50 | 14 | 15.20 |
宿迁市奥援建设工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.37 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17.50 | 12 | 16.80 | 15 | 13.30 | 14 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
施工组织设计 | 20 | 16.50 | 17.20 | 14 | 17.50 | 15 | 14.40 | 14 | 14 | 15.80 |
江苏江都建设集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.55 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.30 | 14 | 17.10 | 16 | 13.30 | 14 | 17 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 18.30 | 15 | 17.80 | 16 | 13.20 | 16.50 | 14.50 | 14.50 |
南通市紫石古典园林建筑工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85.44 |
项目总工 | 10 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17 | 12 | 16.50 | 16 | 14.30 | 13.50 | 17 | 15 |
业绩 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
履约信誉 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17 | 13.50 | 17.60 | 16 | 14.20 | 14 | 14 | 14.50 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.36 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.60 | 12 | 17.10 | 16 | 13.30 | 15 | 17.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 17.50 | 13 | 17.50 | 16 | 13.20 | 16 | 14.50 | 15.40 |
江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.73 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17.90 | 16 | 16.30 | 16 | 13.30 | 13 | 18 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.60 | 13 | 15.70 | 16 | 13.40 | 14.50 | 17 | 17 |
江苏科拓建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.84 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 18 | 15 | 16.30 | 16 | 13.40 | 13 | 17.50 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 18 | 14 | 17.30 | 16 | 13.30 | 13 | 14.50 | 16.10 |
中交第三公路工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.27 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 17.30 | 15 | 17.40 | 16 | 13.30 | 15 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.20 | 14.50 | 17.70 | 15 | 13.40 | 13 | 15 | 17 |
江苏信达装饰工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.27 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.10 | 15 | 16.20 | 16 | 13.30 | 13.50 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.90 | 14 | 15.70 | 15 | 13.20 | 13.50 | 14 | 14 |
江苏通州四建集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.76 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 19.50 | 15 | 18.50 | 16 | 19.70 | 15.50 | 17 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 19.50 | 14 | 18.80 | 16 | 19.60 | 14.50 | 15 | 16 |
建航建工集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.49 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 18 | 17.60 | 15 | 16.20 | 16 | 13.20 | 15 | 17.50 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17.50 | 14 | 17.60 | 16 | 13.30 | 15 | 18 | 17.50 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.86 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 17.20 | 12 | 16 | 16 | 13.50 | 14 | 18.50 | 17.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 17.30 | 13.50 | 15.80 | 16 | 13.40 | 15 | 18 | 17.80 |
通州建总集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 92.05 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 19.60 | 12 | 18.50 | 16 | 19.80 | 15.50 | 17 | 15.10 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 19.40 | 13 | 18.80 | 16 | 19.70 | 14.50 | 14.50 | 15.90 |
中铁三局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.87 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.50 | 15 | 17.40 | 16 | 19 | 15.50 | 16 | 14.80 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 18.30 | 14 | 16.40 | 15 | 19.30 | 15 | 14.50 | 14 |
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.13 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 18.30 | 15 | 16.80 | 16 | 13.60 | 16 | 18.50 | 17.50 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
施工组织设计 | 20 | 14.50 | 18.20 | 14 | 17.50 | 16 | 13.30 | 13.50 | 16 | 17.50 |
中铁十局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.79 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17.40 | 19 | 16.70 | 16 | 14.50 | 15 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15 | 17 | 19 | 17.10 | 16 | 15.20 | 13 | 15 | 14.60 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.02 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 17 | 15 | 17.30 | 16 | 14.50 | 13.50 | 16 | 14.80 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.20 | 14 | 16.20 | 16 | 15.30 | 15 | 14 | 14.80 |
镇江国际经济技术合作有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.43 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 17.30 | 12 | 16.10 | 15 | 13.20 | 13 | 16 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.40 | 13.50 | 16.50 | 15 | 13.40 | 14 | 17 | 17.20 |
中建筑港集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.39 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 14 | 17.30 | 14 | 17.90 | 16 | 14.30 | 15 | 17 | 14.80 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17.20 | 14.50 | 16.30 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.60 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16.50 | 18.50 | 13 | 16.90 | 18 | 13.50 | 15 | 16 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 18.30 | 15 | 17.80 | 18 | 13 | 13.50 | 14.50 | 17 |
中交一公局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.21 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17.40 | 19.50 | 18.50 | 16 | 13.30 | 13.50 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 17.20 | 18.50 | 18.80 | 16 | 13.40 | 14 | 14 | 15.40 |
江苏华路交通发展有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 91.68 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.40 | 13 | 16.50 | 16 | 13.40 | 14.50 | 18.50 | 16 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 17 | 17.20 | 14.50 | 16.10 | 16 | 13.50 | 14 | 18.50 | 18.50 |
中铁建工集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87.59 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 14.50 | 17.40 | 12 | 17.40 | 15 | 13.10 | 13 | 14 | 14 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
施工组织设计 | 20 | 16.50 | 17.50 | 13.50 | 16.30 | 16 | 13.20 | 14 | 14 | 14.90 |
中铁十八局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.27 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 17.60 | 15 | 17.40 | 16 | 13.20 | 15 | 16.50 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17.30 | 14 | 16.70 | 16 | 13.30 | 14 | 15 | 14.90 |
江苏郁森建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.08 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 17 | 18.10 | 12 | 17.20 | 15 | 13.30 | 15 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 18.10 | 13 | 16.50 | 15 | 13.20 | 13 | 17 | 16.90 |
中明建投建设集团有限责任公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.50 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 18.70 | 12.50 | 18.40 | 16 | 19.70 | 15 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 18.50 | 13 | 18.30 | 16 | 19.60 | 13.50 | 17 | 17.60 |
南通市达欣工程股份有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89.60 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 18.10 | 13 | 17.40 | 15 | 17.60 | 13 | 16.50 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
施工组织设计 | 20 | 16.50 | 17.90 | 14 | 17.90 | 15 | 17.50 | 13 | 14 | 15.50 |
中交路桥建设有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90.67 |
项目总工 | 10 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.50 | 16 | 18.30 | 16 | 13.30 | 14.50 | 16 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17.20 | 14 | 18.70 | 15 | 13.20 | 15 | 14 | 14.50 |
中铁一局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 92.77 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.50 | 20 | 18 | 15 | 14.20 | 15 | 16.50 | 15.10 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.60 | 18.50 | 17.80 | 16 | 15.50 | 14.50 | 17 | 17.80 |
中铁四局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.91 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 17.80 | 19 | 17.50 | 15 | 14.40 | 13 | 16 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 17.80 | 19 | 18.10 | 16 | 15.30 | 14 | 14.50 | 15.50 |
连云港港口建筑安装工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.64 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15 | 18.50 | 12 | 18.50 | 16 | 19.50 | 14 | 16.50 | 15.10 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 14 | 18.90 | 13 | 18.50 | 15 | 19.20 | 14 | 16.50 | 18 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.94 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 18.10 | 12 | 16.50 | 16 | 13.40 | 15 | 18 | 16.20 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 18 | 18 | 13 | 16.20 | 16 | 13.30 | 13.50 | 18 | 18.50 |
中铁十六局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 92.11 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 17.10 | 19 | 16.20 | 16 | 14.60 | 14 | 16.50 | 15 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 16.80 | 18.50 | 16.80 | 16 | 15.40 | 15 | 17 | 15.40 |
南京宁通路桥工程有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.07 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18.50 | 15 | 17.80 | 14.50 | 16.50 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 15.50 | 18 | 18.50 | 18.60 | 16 | 17.70 | 13.50 | 14 | 15.10 |
中交第四航务工程局有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 91.73 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
主要材料与设备 | 20 | 15.50 | 17.40 | 18 | 18 | 16 | 13.20 | 13.50 | 15.50 | 14.90 |
业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
施工组织设计 | 20 | 16 | 17.30 | 19 | 18.50 | 15 | 13.50 | 14 | 15 | 15.50 |
中建三局集团有限公司 | 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.04 |
项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
