项目概况
| 项目名称 | 泰州高港港务有限公司2025-2027年度地磅维修保养(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251412FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 泰州高港港务有限公司 2025-2027 年度地磅维修保养服务,对高港港务有限公司 4 台无人地磅进行维修保养,系统 BUG 修复。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 泰州高港港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 颜经理 | 联系人电话 | 13852861190 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王召鹏 | 联系人电话 | 18651627736 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 泰州高港港务有限公司2025-2027年度地磅维修保养(重新采购) | 标段编号 | JSGK20251412FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 张家港天力科技自动化有限公司 | 成交价(元)/费率 | 228000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
