项目概况
| 项目名称 | 南京港兴宇码头有限公司南京港龙潭港区七期工程水土保持方案编制及水土保持监测服务 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251500FW | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判采购 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港兴宇码头有限公司南京港龙潭港区七期工程水土保持方案编制及水土保持监测服务,内容包括:主体工程水土保持分析与评价、防治责任范围及防治分区、水土流失预测、水土保持防治方案、水土保持监测、投资估算及效益分析、方案实施的保证措施、结论和建议等 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港兴宇码头有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张宇 | 联系人电话 | 15735169513 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾仇健 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港兴宇码头有限公司南京港龙潭港区七期工程水土保持方案编制及水土保持监测服务 | 标段编号 | JSGK20251500FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 南京禹山工程咨询有限公司 | 成交价(元)/费率 | 70000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
