苏文电能科技股份有限公司新型智能微电网项目中标公告 | |||||
项目编号 | SG2025353 | ||||
工程名称 | 苏文电能科技股份有限公司新型智能微电网项目 | ||||
建设单位 | 常州绿色能源有限公司 | ||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||
建设地点 | 江苏省常州市武进区 | ||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 单位 | 投标报价(元) | 中标范围和内容 | |
1 | 苏文电能科技股份有限公司 | 15494599.05 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
2 | 江苏梓涅新能源有限公司(联合体:江苏梓涅电力设计有限公司) | 15293851 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
3 | 南瑞工程技术有限公司 | 15637236 | 招标文件范围内的所有内容 | ||
资格及符合性审查结果 | 单位名称 | 结果 | 备注 | ||
苏文电能科技股份有限公司 | 符合 | / | |||
江苏梓涅新能源有限公司(联合体:江苏梓涅电力设计有限公司) | 符合 | / | |||
南瑞工程技术有限公司 | 符合 | / | |||
衡诚能源科技(上海)有限公司(联合体:江苏合纵智慧能源有限公司) | 符合 | / | |||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 | |
苏文电能科技股份有限公司 | 15494599.05 | 94.22 | 1 | ||
江苏梓涅新能源有限公司(联合体:江苏梓涅电力设计有限公司) | 15293851 | 85.06 | 2 | ||
南瑞工程技术有限公司 | 15637236 | 78.72 | 3 | ||
衡诚能源科技(上海)有限公司(联合体:江苏合纵智慧能源有限公司) | 15690064.5 | 74.52 | 4 | ||
公告开始时间 | 2025年9月19日 | 公告结束时间 | 2025年9月24日 | ||
中标单位 | 苏文电能科技股份有限公司 | ||||
中标价格、工期、质量 | 中标价(元) | 15494599.05 | 最高限价(元) | 15826046.60 | |
中标工期(日历天) | 符合招标文件要求 | 招标工期(日历天) | 详见招标公告 | ||
中标质量要求 | 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;符合招标文件、合同和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求 | 招标质量要求 | 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;符合招标文件、合同和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求 | ||
项目负责人 | 宋金成 | 资质证书编号 | 苏232141503564 | ||
评标小组名单 | 周林法、吕艳玲、吴剑法、茅明刚、李苏、沈华、周志华 | ||||
异议的渠道和方式 | 联 系 人: | 刘工 | |||
联系电话: | 0519-85580365 | ||||
地 址: | 常州市龙锦路1259-2号9楼 | ||||
邮政编码: | 213022 | ||||
电子邮箱:czztb@czztb.com | |||||
投标单位对本次招标结果如有异议,请于发布届满之日起七个工作日内以书面形式向江苏中冠工程咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。在此,谨对积极参与本项目的投标单位表示衷心感谢。 | |||||
江苏中冠工程咨询有限公司
2025年9月19日
