项目概况
| 项目名称 | 张家港港昌科技装备制造有限公司金属加工外协供应商 入围采购 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251560FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 2025-2026年度金属加工外协供应商入围服务项目,包括港口机械设备配件加工、工属具配件加工、其他零星配件加工等。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 张家港港昌科技装备制造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 汤荣 | 联系人电话 | 15150200689 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 张家港港昌科技装备制造有限公司金属加工外协供应商 入围采购 | 标段编号 | JSGK20251560FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江阴市烨昌机械制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 937165.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 无锡科艾福机械制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 947030 | ||||||
| 成交人 | 张家港市耀亿机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 937183 | ||||||
| 成交人 | 常熟市腾龙机械设备有限责任公司 | 成交价(元)/费率 | 888000 | ||||||
