任港河北、港秀路西(R22021)建设项目南通任港河北、港秀路西R22021地块配套工程中标候选人公示
| 江苏省工程建设项目评标结果公示 |
| 编号:A3206010318000922007001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市城镇房地产开发有限公司的任港河北、港秀路西(R22021)建设项目南通任港河北、港秀路西R22021地块配套工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTGCJSPBBFHPBRW[JS]的评标办法,现将评标结果公示如下: |
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 南通东平建设工程有限公司 | 南通雉骏建设工程有限公司 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | |
| 投标报价(万元) | 5531144.22 | 5565912.68 | 5610387.64 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 项目负责人 | 王俊程 | 李华 | 季秋磊 | |
| 负责人证号 | ||||
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 综合标 |
| 1 | 鼎隆建设有限公司 | 5.89837333E10 | 84.15 | 3.2 |
| 2 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 5.53049318E10 | 90.25 | 4.95 |
| 3 | 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 | 5.91495854E10 | 83.88 | 3.2 |
| 4 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 5.90275309E10 | 84.08 | 3.2 |
| 5 | 江苏安亚建设工程有限公司 | 5.53080884E10 | 90.25 | 3.2 |
| 6 | 江苏北满建设有限公司 | 5.63270074E10 | 88.56 | 3.2 |
| 7 | 江苏东洲市政工程有限公司 | 5.665962269999999E10 | 88.01 | 3.2 |
| 8 | 江苏富轩建设工程有限公司 | 5.91119037E10 | 83.95 | 5.35 |
| 9 | 江苏嘉仁建设工程有限公司 | 5.53057209E10 | 90.25 | 3.2 |
| 10 | 江苏嘉煜建设有限公司 | 5.58806138E10 | 89.3 | 3.2 |
| 11 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 5.53079568E10 | 90.25 | 3.2 |
| 12 | 江苏蓝鼎建设有限公司 | 5.720578730000001E10 | 87.1 | 3.2 |
| 13 | 江苏钱进建设集团有限公司 | 5.53074965E10 | 90.25 | 3.2 |
| 14 | 江苏仁煜建设有限公司 | 5.54383632E10 | 90.04 | 3.2 |
| 15 | 江苏瑞沣建设工程有限公司 | 5.530868019999999E10 | 90.25 | 3.2 |
| 16 | 江苏垚之源建设有限公司 | 5.8529514E10 | 84.91 | 6.71 |
| 17 | 江苏智钛建设工程有限公司 | 5.90652783E10 | 84.02 | 6.68 |
| 18 | 江苏洲柯建设工程有限公司 | 5.53088775E10 | 90.25 | 3.2 |
| 19 | 南通东平建设工程有限公司 | 5.53114422E10 | 90.25 | 7.08 |
| 20 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 5.61038764E10 | 88.93 | 7.06 |
| 21 | 南通雉骏建设工程有限公司 | 5.56591268E10 | 89.67 | 6.86 |
| 22 | 如皋市天明市政建设工程有限公司 | 5.786945519999999E10 | 86.01 | 6.9 |
| 23 | 绍兴航通建设有限公司 | 5.53049915E10 | 90.25 | 3.2 |
| 24 | 四川中鼎恒建设工程有限公司 | 5.53059182E10 | 90.25 | 3.2 |
| 25 | 苏州安恒建筑工程有限公司 | 5.85303579E10 | 84.91 | 3.2 |
| 26 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 5.80883813E10 | 85.64 | 3.2 |
| 27 | 威鲨建设集团有限公司 | 5.53064443E10 | 90.25 | 4.95 |
| 28 | 兴化市携诚顺达市政建设工程有限公司 | 5.53055088E10 | 90.25 | 4.95 |
| 29 | 浙江驰扬建设有限公司 | 5.89004783E10 | 84.3 | 3.2 |
| 30 | 浙江弘森建设有限公司 | 5.53074307E10 | 90.25 | 4.95 |
7、拟确定中标人:南通东平建设工程有限公司;
| 8、备注: |
| 本评标结果公示期自2025-06-04 00:00:00起,至1970-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
| 招标人:南通市城镇房地产开发有限公司 |
| 日期:2025-06-04 00:00:00 |
