2025年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工2025年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工中标候选人公示
| 江苏省工程建设项目评标结果公示 |
| 编号:A3206010318001097002001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市崇川区和平桥街道办事处的2025年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工2025年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTGCJSPBBFHPBRW[JS]的评标办法,现将评标结果公示如下: |
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 南通四建集团有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 南通华通建设集团有限公司 | |
| 投标报价(万元) | 7847677.23 | 7889314.8 | 7899368.55 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 项目负责人 | 王照青 | 曹建明 | 杨余杰 | |
| 负责人证号 | ||||
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 综合标 |
| 1 | 杭州闻兴建设有限公司 | 8.39059984E10 | 86.02 | 3.2 |
| 2 | 江苏崇海建设工程有限公司 | 7.74640228E10 | 91.08 | 5.17 |
| 3 | 江苏泛佳钢结构工程有限公司 | 8.39267527E10 | 86 | 3.2 |
| 4 | 江苏丰州建设工程有限公司 | 8.00260028E10 | 90.46 | 3.2 |
| 5 | 江苏国聚建设集团有限公司 | 7.60496216E10 | 90 | 5.33 |
| 6 | 江苏鸿栗加建设工程有限公司 | 8.39526976E10 | 85.97 | 3.2 |
| 7 | 江苏康之立建设工程有限公司 | 8.39423233E10 | 85.98 | 3.2 |
| 8 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 7.81573389E10 | 91.6 | 6.52 |
| 9 | 江苏瑞国建设工程有限公司 | 7.67105887E10 | 90.5 | 5.28 |
| 10 | 江苏通平建设工程有限公司 | 7.66555529E10 | 90.46 | 6.84 |
| 11 | 江苏银海建设工程有限公司 | 8.23142658E10 | 87.84 | 3.2 |
| 12 | 江苏中攀建设工程有限公司 | 8.393762539999998E10 | 85.99 | 6.05 |
| 13 | 江苏众集建设工程有限公司 | 7.67082894E10 | 90.49 | 5.68 |
| 14 | 瑾悦建设工程(河南)有限公司 | 8.3890432E10 | 86.04 | 3.2 |
| 15 | 南通昌睿建设发展有限公司 | 7.7293979E10 | 90.94 | 7.18 |
| 16 | 南通晨峰建设集团有限公司 | 7.72279647E10 | 90.9 | 6.6 |
| 17 | 南通诚晟建设工程有限公司 | 7.73895904E10 | 91.02 | 6.71 |
| 18 | 南通丰泰园林绿化工程有限公司 | 8.39475001E10 | 85.97 | 3.2 |
| 19 | 南通皋兴建设工程有限公司 | 7.59951526E10 | 89.95 | 6.72 |
| 20 | 南通光华建筑工程有限公司 | 8.24851552E10 | 87.64 | 7.26 |
| 21 | 南通国帝建设发展有限公司 | 8.393194119999998E10 | 85.99 | 3.2 |
| 22 | 南通弘祥建设工程有限公司 | 7.81630876E10 | 91.6 | 7.17 |
| 23 | 南通华顺建设工程有限公司 | 7.6295107E10 | 90.18 | 6.86 |
| 24 | 南通华通建设集团有限公司 | 7.89936855E10 | 91.64 | 7.19 |
| 25 | 南通建交建筑工程有限公司 | 7.78063078E10 | 91.33 | 6.98 |
| 26 | 南通骏澳建设工程有限公司 | 7.7118268E10 | 90.81 | 6.82 |
| 27 | 南通四建集团有限公司 | 7.84767723E10 | 91.84 | 7.79 |
| 28 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司 | 7.79413894E10 | 91.44 | 7.18 |
| 29 | 南通新城区城建工程有限公司 | 7.60469887E10 | 89.99 | 5.56 |
| 30 | 南通一建集团有限公司 | 7.95725398E10 | 90.97 | 3.2 |
| 31 | 通州建总集团有限公司 | 7.8893148E10 | 91.76 | 7.75 |
| 32 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 8.38748656E10 | 86.06 | 3.2 |
| 33 | 浙江联锦建设有限公司 | 8.390080960000002E10 | 86.02 | 3.2 |
| 34 | 浙江铭翔建设有限公司 | 8.38852432E10 | 86.04 | 3.2 |
| 35 | 浙江烁众建设有限公司 | 8.38800544E10 | 86.05 | 3.2 |
| 36 | 浙江奕盛建设有限公司 | 8.38956208E10 | 86.03 | 3.2 |
| 37 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 8.39215648E10 | 86.01 | 3.2 |
| 7、拟确定中标人:南通四建集团有限公司; |
| 8、备注: |
| 本评标结果公示期自2025-06-04 00:00:00起,至1970-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
| 招标人:南通市崇川区和平桥街道办事处 |
| 日期:2025-06-04 00:00:00 |
